江蘇興盛化工
Research, Production, Sales, Service
Comprehensive Chemical Companies
Sales hotline:+86-13901482293 , +86-13862793632 , +86-513-84541589
Model | Appearance | Range of Softening point(℃) | Average molecular weight | Bromine content(%) | Capping agent |
EP-1600 | White powder / granules | 95-115 | 1600 | 49-51 | / |
EP-10K | White powder / granules | 130-140 | 1000-12000 | 51-52 | / |
EP-15K | White powder / granules | 140-150 | 14000-16000 | 51-53 | / |
EP-20K | White to light yellow powder / granules | 140-153 | 18000-22000 | 52-53 | / |
EP-25K | Light yellow particles / powder | 143-155 | 22000-28000 | 52-53 | / |
EP-30K | Light yellow particles / powder | 145-155 | 28000-32000 | 52-54 | / |
EP-50K | Light yellow particles / powder | 148-160 | 46000-54000 | 53-55 | / |
EC-1500 | White powder / granules | 90-105 | 1400-1600 | 56-59 | Tribromophenol |
EC-15K | White to light yellow powder / granules | 135-145 | 13000-17000 | 53-55 | Tribromophenol |
Note:can produce products according to user's indexes
Go
Top