江蘇興盛化工
科研、生產、銷售、服務
綜合性化工企業
銷售熱線:13901482293 , 13862793632 , 0513-84541589
型號 | 外觀 | 軟化點 范圍(℃) | 平均分子量 | 溴含量(%) | 封端劑 |
EP-1600 | 白色粉末/顆粒 | 95-115 | 1600 | 49-51 | 無 |
EP-10K | 白色粉末/顆粒 | 130-140 | 1000-12000 | 51-52 | 無 |
EP-15K | 白色粉末/顆粒 | 140-150 | 14000-16000 | 51-53 | 無 |
EP-20K | 白色到淡黃色粉末/顆粒 | 140-153 | 18000-22000 | 52-53 | 無 |
EP-25K | 淡黃色顆粒/粉末 | 143-155 | 22000-28000 | 52-53 | 無 |
EP-30K | 淡黃色顆粒/粉末 | 145-155 | 28000-32000 | 52-54 | 無 |
EP-50K | 淡黃色顆粒/粉末 | 148-160 | 46000-54000 | 53-55 | 無 |
EC-1500 | 白色粉末/顆粒 | 90-105 | 1400-1600 | 56-59 | 三溴苯酚 |
EC-15K | 白色到淡黃色粉末/顆粒 | 135-145 | 13000-17000 | 53-55 | 三溴苯酚 |
注:可根據用戶指標,定制產品
返回
頂部